Peluang diterima sebagai mahasiswa UGM 2013

okayyy,, kali ini gua mau ngepost tentang peluang adek adek semua untuk diterima di kampus biru alias UGM. jadi UGM itu tiap taunnya punya jatah kursi di masing masing jurusan yang gak berbeda dengan jatah kursi di tahun sebelumnya, soalnya ruangan kelas nya juga ga terlalu menambah secara signifikan, misalnya nih jurusan teknik sipil, taun 2012 nerima 140 mahasiswa baru, nah taun 2013 gak bakal jauh jauh dari sekitaran angka itu,, ya mungkin kalo berubah rentangnya dari 120-150 an, biasanya gak akan terlalu signifikan.
Terus jumlah mahasiswa yang diterima dari masing masing provinsi di indonesia itu ya mungkin ada semacam kuota nya gitu deh, lo semua bisa liat dari tabel di bawah ini, ini gua ambil dari data statistik di daa.ugm.ac.id


PROPINSI T    A   H   U   N JUMLAH
2007 2008 2009 2010 2011 2012
D.I. ACEH 118 194 190 109 107 51 769
SUMATERA UTARA 388 339 417 339 488 428 2399
SUMATERA BARAT 229 280 182 165 247 215 1318
RIAU 288 402 396 361 369 314 2130
JAMBI 93 120 133 84 107 97 634
SUMATERA SELATAN 271 298 299 240 305 251 1664
BENGKULU 101 83 99 83 103 86 555
LAMPUNG 231 324 320 295 304 277 1751
KEP.BANGKA BELITUNG 10 20 26 21 21 13 111
BANTEN 349 412 465 522 432 374 2554
D.K.I. JAKARTA 848 983 973 819 847 631 5101
JAWA BARAT 1145 1405 1457 1284 1461 1340 8092
JAWA TENGAH 3459 3562 3649 3652 4203 4314 22839
D.I. YOGYAKARTA 3541 3699 3624 3268 3926 3656 21714
JAWA TIMUR 964 1150 1310 1198 1206 1318 7146
BALI 152 174 168 161 187 163 1005
NUSA TENGGARA BARAT 163 165 210 164 169 144 1015
NUSA TENGGARA TIMUR 133 148 124 111 116 82 714
KALIMANTAN BARAT 142 165 142 104 166 114 833
KALIMANTAN TENGAH 91 121 88 59 61 54 474
KALIMANTAN SELATAN 123 201 145 119 148 104 840
KALIMANTAN TIMUR 316 379 380 341 283 281 1980
GORONTALO 48 92 34 17 20 20 231
SULAWESI UTARA 39 77 63 37 46 43 305
SULAWESI TENGAH 71 89 93 46 78 62 439
SULAWESI SELATAN 191 187 177 137 200 194 1086
SULAWESI TENGGARA 92 117 126 116 102 93 646
MALUKU 104 113 95 60 56 51 479
IRIAN JAYA 85 128 119 44 50 70 496
TIMOR TIMUR 4 15 18 1 0 0 38
MALUKU UTARA 49 61 90 29 34 38 301
IRIAN JAYA TIMUR 19 24 28 28 28 11 138
IRIAN JAYA TENGAH 7 8 19 9 6 8 57
IRIAN JAYA BARAT 24 80 86 26 39 51 306
LUAR NEGERI 132 151 154 129 102 98 766
JUMLAH 14020 * 15766 ** 15899 14178 16017 15046 90926

nahhh bisa dilihat kan,, data mahasiswa yang diterima dari masing masing provinsi di indonesia,, jadi emang ada provinsi yang punya kuota lebih banyak, misalnya DIY dan jawa tengah yang sampe 4000 an mahasiswa pertaunnya, tapi ada juga provinsi seperti irian jaya yang setaunnya cuma ada 50 mahasiswa. Mungkin ini kebijakan dari UGM nya supaya terjadi keseimbangan, kan di irian jaya juga ada universitas, di jawa barat ada ITB, di jakarta ada UI,nah putra daerah masing masing tuh alangkah baiknya kalo kuliah di provinsi nya supaya bisa lebih mengembangkan potensi dari provinsi itu. Mungkin kaya gitu sih prinsipnya.

Berikutnya lo mau gua kasih liat tentang kuota bangku kursi tahun 2012 kemarin di tiap tiap jurusan, dan lo bisa liat ada berapa yang daftar, dan berapa yang diterima supaya lo bisa memperhitungkan, kira kira lo lebih berpeluang masuk di jurusan yang mana dengan kemampuan yang lo miliki. check this out...

 
PROGRAM STUDI SNMPTN UNDANGAN SNMPTN TERTULIS
DAFT DIT REG DAFT DIT REG
BIOLOGI 815 109 105 708 120 109
AKUNTANSI 4125 106 106 2416 69 64
ILMU EKONOMI 1129 54 53 842 38 35
MANAJEMEN 3125 88 87 2039 57 54
FARMASI 3614 166 164 1948 67 63
ILMU FILSAFAT 125 31 27 261 116 75
GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN 537 61 58 436 50 49
KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH 198 43 43 275 31 29
PEMBANGUNAN WILAYAH 226 43 42 158 30 27
ILMU HUKUM 1822 122 116 2015 188 176
ANTROPOLOGI BUDAYA 179 20 16 210 43 38
ARKEOLOGI 146 17 17 247 39 31
BAHASA KOREA 314 10 9 333 26 22
ILMU SEJARAH 152 12 12 109 28 22
PARIWISATA 1049 47 46 1061 52 45
SASTRA ARAB 330 41 30 195 50 43
SASTRA INDONESIA 316 15 13 241 36 30
SASTRA INGGRIS 1065 26 25 645 42 36
SASTRA JEPANG 373 16 16 289 16 15
SASTRA NUSANTARA 83 18 17 97 31 28
SASTRA PERANCIS 122 11 10 139 20 19
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK) 688 38 37 776 48 46
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 1748 48 46 1383 34 34
ILMU KOMUNIKASI 1658 46 45 1868 34 34
ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) 384 30 28 561 55 48
ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) 899 39 39 774 46 43
SOSIOLOGI 577 30 26 518 54 51
GIZI KESEHATAN 1726 45 42 1401 46 42
ILMU KEPERAWATAN 1290 46 45 968 82 70
PENDIDIKAN DOKTER 4065 116 114 3499 117 112
ILMU KEPERAWATAN GIGI 253 35 29 195 40 32
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 1639 99 98 1497 64 57
KEDOKTERAN HEWAN 608 121 115 808 81 73
KEHUTANAN 698 134 127 1002 128 114
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 355 58 57 246 38 34
FISIKA 392 51 49 168 35 31
GEOFISIKA 596 61 60 703 40 37
ILMU KOMPUTER 1529 65 64 1097 50 42
KIMIA 775 108 103 452 84 79
MATEMATIKA 948 48 47 358 33 28
STATISTIKA 935 48 48 565 33 26
AGRONOMI 193 20 20 180 20 19
BUDIDAYA PERIKANAN 144 24 22 167 23 19
ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 163 25 23 200 25 21
ILMU TANAH 136 20 16 169 21 19
MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN 182 25 23 134 20 18
MIKROBIOLOGI PERTANIAN 90 16 15 101 15 13
PEMULIAAN TANAMAN 81 16 16 70 15 14
PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN 123 25 22 145 24 21
SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) 424 52 49 479 35 30
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 118 24 23 124 22 21
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 303 93 84 578 150 129
PSIKOLOGI 2456 111 109 2092 101 98
ARSITEKTUR 1017 46 42 1072 43 40
FISIKA TEKNIK 493 67 66 335 65 62
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 744 44 43 813 43 37
TEKNIK ELEKTRO 1179 63 62 833 60 56
TEKNIK GEODESI 534 48 47 663 47 44
TEKNIK GEOLOGI 1314 64 61 1802 63 56
TEKNIK INDUSTRI 1537 74 73 961 72 64
TEKNIK KIMIA 1606 72 71 850 70 61
TEKNIK MESIN 1123 70 68 1139 73 68
TEKNIK NUKLIR 375 20 19 291 30 26
TEKNIK SIPIL 1475 78 76 1201 76 70
TEKNOLOGI INFORMASI 1591 38 38 1466 30 25
TEKNIK PERTANIAN 353 43 41 423 61 53
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 368 42 41 527 63 62
TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN 884 63 62 761 42 40

nahhh bisa liat kan,,, gua gak tau sih kalo data 2011 kayak gimana, tapi kalo jumlah peminat mungkin akan fluktuatif tiap tahunnya tergantung yang lagi nge trend di tahun itu apa, tapi ya ini bisa lo jadiin referensi lah.
oke sekian aja dari gua semoga bermanfaat, dan selamat berjuang untuk mendapatkan sebuah kursi kuliah di kampus biru! :)

ini data gua ambil dari sini daa.ugm.ac.id

Comments

  1. makasih kak atas info nya, terus kalo mau nany tntg faklts peternakan lbh dlm bole?

    ReplyDelete
    Replies
    1. wah,, saya udah lulus dek,, udah gak di ugm lagi.. hehe

      Delete
  2. maaf maksudnya daft dit reg apa ya? :)

    ReplyDelete
  3. daft itu yang mendaftar. dit itu yg diterima. reg itu yang registrasi

    ReplyDelete
  4. lya ada aja,,,, cari sendiri lah,, kan udah dikasih clue nya.. masa mau dicariin terus... :p

    ReplyDelete
  5. kak, sekarang kerjanya dimana kalau boleh tau?

    ReplyDelete
  6. kontraktor bro... knapa emangnya??

    ReplyDelete
  7. Mas, mau tanya. Kalo disekolah nilai yang bagus bahasa Inggris, bagusnya masuk fakultas apa ya? *Selain sastra Inggris.

    ReplyDelete
    Replies
    1. duwh aku gak jago dek,, sebenrnya nilai bagus di pelajaran apa itu bukan yang terpenting,, tapi passion kamu di bidang apa itu yang terpenting dan itu yang harus kamu kejar :)

      Delete
  8. kak mau tanya.. (berharap pertannyaanya kebaca :P) kak kuota terbanyak kan buat jateng sama DIY toh kak.. ?
    nah saya asal pekalongan tapi sekolah di pemalang ,masih daerah jateng sih kak.. yg saya pngn tanyain .. di jawa tengahnya itu sendiri dibagi2 lagi ndak kak ??soalnya saya pernah mendengar isu .. kalo pemalang tuh susah masuk PTN/kuotanya sedikit kalo mau ke PTN khususnya UGM .. bener nggak kak ?? :-(

    ReplyDelete
    Replies
    1. jawaban paling benar adalah,, waduh saya gak tau dek,, udah lulus 2 tahiun, udah gak mengikuti politik di dalam UGM (kalau ada) tapi tetaplah optimis... :)

      Delete
  9. Kak, tolong kak aku anak IPA dan mau ngambil SNMPTN Sastra Jepang. Kira2 kesempata aku keterima tuh ada atau engga sama sekali ya kak?

    Tolong di balas kak, aku bingung banget soalnyaaa pengen bgt keterimaaa tp kayak gak ada harapan gitu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. kalo sastra jepang tu umum kog, gak harus IPA atau IPS, ya namanya kesempatan pasti ada dek,, belajar sungguh sungguh dan rajin rajin berdoa aja.. insya Allah doa nya bakal dikabul..

      Delete

Post a Comment